Judul : SEO : Checklist untuk SEO pada artikel
link : SEO : Checklist untuk SEO pada artikel
SEO : Checklist untuk SEO pada artikel
SEO checklist
Daftar ini adalah ceklist yang bermanfaat untuk mengecek website kita dalam SEO| No | Keywords | Keterangan | Poin |
| 1 | Keyword dalam judul | salah satu faktor terpenting dalam permainan ini. Menempatkan keyword di judul. Karena judul itu representasi dari isi halaman website anda. Judul seharusnya singkat (6-7 kata paling banyak) dan keyword kalau bisa berada di kata awal dari judul artikel anda | +3 |
| 2 | Keyword di URL | bagian ini juga akan sangat membantu dalam perankingan. Misalnya url anda adalah http://domain.com/jasa-seo untuk halaman dengan keyword jasa seo. | +3 |
| 3 | Frekuensi Keyword dalam artikel | berapa jumlah kata dari keyword anda dalam sebuah artikel. Persentasi terbaik adalah 3-7%. 1-2% terlalu minim. Sedangkan 10% atau lebih akan dicurigai sebagai keyword stuffing, jadi mestinya kita lebih cermat disini. Cek keyword density anda disini | +3 |
| 4 | Keyword di anchor text (link) | Poin ini sangat penting juga. Jika ada website lain yang nge-link ke webiste kita dengan keyword tertentu, artinya bukan saja website kita mendapatkan kredit dari website lain tetapi juga keyword tersebut mempunyai nilai lebih. Cek backlink anda disini | +3 |
| 5 | Keyword di heading (H1, H2, dsb) | Keyword pada posisi ini juga penting. Tetapi pastikan bahwa heading tersebut memang berkaitan dengan isi artikel anda. | +3 |
| 6 | Keyword di awal artikel | Tingkat kekuatannya tidak sekuat poin-poin di atas. Awal artikel tidak berarti awal paragraf, seperti misalnya jika kita menggunakan tabel. | +2 |
| 7 | Keyword dalam tags alt | Spider tidak akan mengenali gambar, karena itu maksimalkan penggunaan gambar dengan deskripsi tag alt. | +2 |
| 8 | Keyword dalam metatags | Tidak begitu penting untuk Google. Tetapi Yahoo dan Bing masih menganggapnya penting | +1 |
| 9 | Kedekatan keyword | Misalnya anda sedang membidik keyword "makanan kuda" maka seyogyanya anda menggunakan kata "makanan kuda" tersebut tidak terpisah oleh kata apapun | +1 |
| 10 | frase keyword | Biasanya bila keyword yang sedang kita bidik merupakan keyword yang populer maka kita kita memperkuatnya dengan kelompok frase yang berhubungan misalnya keyword anda adalah jasa seo maka kita bisa menambahkan beberapa frase turunan dari keyword inti itu | +1 |
| 11 | Keyword kedua | Dengan optimalisasi di keyword cadangan dari keyword utama yang berat mungkin dengan keyword kedua kita bisa meraih klik dan traffic yang lebih banyak | +1 |
| 12 | Keyword stemming | turunan atau cabang kata. dalam bahasa Inggris turunan atau cabang kata mungkin tidak terlalu bermasalah misalnya dog dan dogs masih mempunyai kaitan, dalam bahasa indonesia juga perlu dicoba misalnya buat dan membuat adalah dua kata yang berbeda | +1 |
| 13 | Salah tulis keyword | Adalah faktor kebetulan bila kita mampu menghasilkan traffic dari kesalahan ini. Ketika seseorang mencari informasi di mesin pencari memang kadang-kadang salah mengetik kata, tetapi hal itu susah untuk diprediksi | 0 |
| 14 | synonym | hal ini patut dicoba | +1 |
| 15 | Keyword stuffing | membanjiri artikel dengan keyword (persentase lebih dari 10%) akan beresiko dibanned oleh search engine | -3 |
| 16 | Asal backlink | Reputasi dari website yang ngelink ke kita. Cek backlink dari website anda disini. Cek website yang menyediakan backlink ke website anda dengan keyword yang anda bidik disini | +3 |
| 17 | Link dari website yang sejenis | Semakin banyak semakin bagus. Tetapi perlu juga diperhatikan Google PR wesbite tersebut | +3 |
| 20 | Link dari website .edu atau .gov | Link dari website dengan ektensi .edu atau .gov sangat berharga karena berkenaan dengan reputasi. Dan untuk mendapatkan link dari website tersebut memang susah | +3 |
| 21 | jumlah backlink | Sederhananya lebih banyak akan lebih baik. Tetapi kualitas backlink lebih baik dari pada kuantitas, kata yang dijadikan anchor text dan juga umur dari wesbite backlink tersebut. Cek backlink yang tersedia dengan keyword anda disini | +3 |
| 22 | internal link | mempunyai poin tersendiri tetapi masih kalah dengan backlink | +2 |
| 23 | Umur website Link | semakin berumur semakin bagus | +2 |
| 24 | Link dari directory | salah satu faktor terpenting dalam permainan ini. Menempatkan keyword di judul. Karena judul itu representasi dari isi halaman website anda. Judul seharusnya singkat (6-7 kata paling banyak) dan keyword kalau bisa berada di kata awal dari judul artikel anda | +3 |
Demikianlah Artikel SEO : Checklist untuk SEO pada artikel
Sekianlah artikel SEO : Checklist untuk SEO pada artikel kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SEO : Checklist untuk SEO pada artikel dengan alamat link https://infoasikindo.blogspot.com/2013/10/seo-checklist-untuk-seo-pada-artikel.html
0 Response to "SEO : Checklist untuk SEO pada artikel"
Post a Comment