Judul : Sistem Warna RGB
link : Sistem Warna RGB
Sistem Warna RGB
![]() |
| SISTEM WARNA RGB |
Warna RGB adalah sistem warna yang dibentuk dari kombinasi warna Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru) dengan nilai integer dari 0-255. Dari kombinasi tersebut maka akan didapat kombinasi warna sebanyak : 255 x 255 x 255 = 16777216 jenis warna.
Table Warna RGB
| Warna | Nama Warna | Hex Code | RGB |
|---|---|---|---|
| Hitam | #000000 | (0,0,0) | |
| Putih | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| Merah | #FF0000 | (255,0,0) | |
| Lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
| Biru | #0000FF | (0,0,255) | |
| Cyan/Aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
| Magenta | #FF00FF | (255,0,255) | |
| Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| Gray | #808080 | (128,128,128) | |
| Maroon | #800000 | (128,0,0) | |
| Olive | #808000 | (128,128,0) | |
| Hijau | #008000 | (0,128,0) | |
| Ungu | #800080 | (128,0,128) | |
| Teal | #008080 | (0,128,128) | |
| Navy | #000080 | (0,0,128) |
Contoh Kombinasi Warna
| Warna | Nama Warna | Hex Code | RGB |
|---|---|---|---|
| Maroon | #800000 | (128,0,0) | |
| Dark Red | #8B0000 | (139,0,0) | |
| Brown | #A52A2A | (165,42,42) | |
| Firebrick | #B22222 | (178,34,34) | |
| Crimson | #DC143C | (220,20,60) | |
| Red | #FF0000 | (255,0,0) | |
| Tomato | #FF6347 | (255,99,71) |
Demikianlah Artikel Sistem Warna RGB
Sekianlah artikel Sistem Warna RGB kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Sistem Warna RGB dengan alamat link https://infoasikindo.blogspot.com/2014/05/sistem-warna-rgb.html

0 Response to "Sistem Warna RGB"
Post a Comment